| Motor | |||
| Tipo: | DT | Combustible: | G |
| Cilindros: | 4L | Cilindrada: | 1598 CC |
| Gestión: | 4 v/cil. inyección electrónica multipunto | ||
| Potencia: | 110 CV/ 6000 rpm | ||
| Par máximo: | 151 Nm/ 4250 rpm | ||
| Rel. peso/potencia: | 11 Kg./CV | ||
Prestaciones y consumos | |
| Velocidad máxima | 195 Km/h |
| Aceleración 0- 100 Km./h | 10,5 s |
| Consumos: l/100 Km. | |
| Medio: | 6,9 |
| Urbano: | 9,3 |
| Extra urbano: | 5,6 |
| CO2 promedio: | 163 gr/Km |
| Depósito combustible: | 60 l |
| Autonomía media: | 870 km |




0 comentarios:
Publicar un comentario