Número de cilindros | 4 |
Alimentación | Inyección electrónica multipunto Weber Marelli |
Turbo | Garrett T3 con intercooler |
Relación de compresión | 8,0 : 1 |
Cilindrada | 1.993 cm3 |
Diámetro del cilindro | 90,82 mm |
Carrera del cilindro | 76,95 mm |
Potencia máxima | 204 CV DIN @ 6.000 RPM |
Torque máximo | 28,1 Kgm. @ 4.500 RPM |
Transmisión | Manual de 5 velocidades y M.A. Borg-Warner. |
Frenos | A disco en las cuatro ruedas con ABS |
Distribución | 2 arboles de levas a la cabeza, 4 válvulas por cilindro |
Relación de Dieferencial | 3,64 : 1 |
Tracción | Trasera |
MEDIDAS, PESO Y CAPACIDADES |
Largo | 4.459 mm |
Ancho | 1.728 mm |
Alto | 1.376 mm |
Distancia entre ejes | 2.608 mm |
Trocha delantera | 1.452 mm |
Trocha trasera | 1.468 mm |
Tanque de Nafta | 60 Litros |
Baúl | 353 dm3, 1.463 dm3 con asientos rebatidos |
Carga Máxima | 500 Kgs. |
Peso en orden de marcha | 1.240 Kgs. |
Medida de Neumáticos | 205/50VR x 15" |
CX | 0,32 |
Carrocería | 3 puertas |
PRESTACIONES |
Velocidad máxima | 238 Km/h |
Aceleración de 0 a 100 Km/h | 6,8 seg. |
Aceleración de 0 a 1000 Metros | 26 seg. |
Consumo a 90 km/h | 13,51 Km/L. |
Consumo a 120 km/h | 10,64 Km/L. |
Consumo Urbano | 8,06 Km/L. |
0 comentarios:
Publicar un comentario